|
活动状态:
该活动已结束
关注程度: 237人参与/292人感兴趣 194条评论/73668次浏览 |
2014年爱心义卖&物资捐赠活动 |
- 活动首页
- 领队口碑
- 活动相册
- 活动点评
- 报名列表
- 活动游记
- 活动总结
【景点线路描述】
2014年爱心义卖&物资捐赠行动
最新通知:
因北京市临时的APEC会议放假通知,与我们原计划11月9日义卖有冲突,现将义卖时间提前一周,改为:11月1日,周六,现场义卖,地点不变。请大家随时关注时间,参加义卖!
河北武丘孤儿院是我们心里的一个牵挂,几年来我们习惯地陪着这家孤儿院的孩子们一起成长,每年很感恩能与517户外网的众多熟悉的和陌生的爱心网友们一起为这家孤儿院的孩子们做些事情,数算一下这已是第六个年头,很多一路一起走来的人,生活有了很多变化,唯一不变的是我们对这家孤儿院孩子们的牵挂,于是今年仍是在感恩节前夕,我们又一次聚在一起组织一次爱心义卖活动,汇集的每一分钱,每一件物品都将百分之百用在孩子们身上,无论您是捐出一份义卖品,还是购买一份义卖品,都是对孩子们的一份爱心奉献,让我们尽我们的一份努力去帮助他们……
武丘孤儿院是河北一个非政府孤儿院,现有孤儿70人,1-20岁,孤儿院没有固定的经济来源,生活保障全靠社会捐助,孤儿院条件艰苦,设施简陋,孤儿们大都有残疾,有些常年只能躺在床上。年复一年孤儿院仍然需要解决生存问题,没有任何工资的修女们默默地照顾着孩子们,孤儿院的困难仍然是取暖的煤、粮食、日用品,也许生活原本就是这样,我们在为自己的生活奔波,而修女们却在为这些孩子们的生活担忧……

@关于领队组分工:
为了方便大家咨询活动的相关细节,特公布领队组分工
Anny:由于今年爱心义卖活动的时候正赶上生孩子,各项工作全靠以下各位领队了。
红舞鞋:爱心义卖活动总协调
呆呆望天小瑞子:财务组组长
芒果:签到组组长
郭沐沐、星空、花火、小柔、创造:各义卖组组长
雪人:物资接收组组长
Benjamin:车队、后勤组组长
悠风:网上预售组组长
@关于爱心义卖:今年我们爱心义卖活动所得款项将全部用于帮助武丘孤儿院过冬物资
1、 取暖用的煤碳40吨
2、 孤儿院的电费
@关于物资捐赠:我们也鼓励大家认捐所需物资
|
序号 |
物品 |
备注 |
认捐者 |
|
1 |
粮食 |
米、面、油 |
|
|
2 |
尿不湿 |
多个大小便失禁的终年躺床上的孩子需要 |
|
|
3 |
液晶电视2台 |
挂在孩子们房间的墙上,让常年躺床上的孩子也能看到好看的动画片 |
|
|
4 |
电磁炉1个 |
方便给孩子们热奶时用 |
|
|
5 |
榨汁机1个 |
很多孩子吞咽困难,水果榨成汁比较方便进食 |
|
|
6 |
婴儿推车2个 |
目前孤儿院有2个残疾婴儿需要 |
|
|
7 |
女士自行车2辆 |
方便修女们外出为孩子办事 |
|
|
8 |
儿童大浴盆2个 |
方便给小一些的孩子洗澡 |
|
因库房困难,今年我们将无法前期接收捐赠物资,接收捐赠物资的两个途径:
1、义卖活动当天带到活动现场,物资接收组将进行登记,日后将公示在网上,我们在义卖活动结束后和网友们一起把您捐的物资带到孤儿院。
2、直接从邮局邮寄到孤儿院,但因孤儿院常年接收社会各界爱心人士的物资,所以您邮寄到孤儿院的物资我们将无法进行登记和网上公示。武丘孤儿院联系方式:河北石家庄晋县总十字庄乡武邱村天主教堂,李永谦院长,18633087632
@爱心义卖活动详细说明
一、活动时间安排:
2014年11月1日周六12:00-13:00:网友将义卖品带到现场交给组织方。
2014年11月1日周六13:00-17:00:爱心义卖,欢迎大家来购买义卖品。
二、活动地点:
北京798艺术区----XI艺术机构
北京市朝阳区酒仙桥路798艺术区B04(798创意广场西北角)
问路电话:雪人 或Benjamin
备注:活动地点暂定还是我们这几年的义卖活动地点,很多人都去过,这个地点非常好找,到798里面之后,问保安或商家创意广场在哪,XI艺术机构就在创意广场里面,很醒目。
行车路线:三环三元桥--上京顺路--京顺路大山子路口右转--酒仙桥路上就能见到798的大门,798北门停车场最近。
乘车路线:三环车坐到三元桥--走到京顺路(地铁10号线三元桥站C出口)--401路大山子路口南站(马路对面即是798的大门)。另有公交688、418、402、973均能到北京798艺术区,问售票员哪站下车,王爷坟站(需向北步行500米)或大山子路口南站都可以。
三、活动参与方式(以任何一种方式参与活动,都是对孤儿们的爱心奉献):
1、向朋友推荐爱心义卖活动,号召大家来参加,募集义卖品
2、捐赠义卖品,带到义卖现场
3、购买义卖品,义卖活动当天来现场淘宝
4、报名爱心义卖活动志愿者
四、关于捐赠的义卖品
一切具有交换价值的物品都可以作为义卖品捐赠,但因为组织方能力有限,以下物品除外:
1、非常贵重但不能鉴定其价值的物品
2、坏的、维修过多次的、现场无法鉴定可否使用的物品。
3、破旧的物品
五、捐赠义卖品的网友需要做的事情:
1、活动当天把义卖品带到义卖现场交给组委会
2、活动当天未卖出的义卖品捐孤儿院或当天自行带回
3、给每个义卖品拍照,上传到活动相册,照片名写清:义卖品名称及价格(可选项)
六、购买义卖品的网友需要做的事情:
1、来活动现场淘货
2、号召朋友一起来活动现场淘宝
回顾前五年的爱心活动,我们一路努力着、感动着、付出着、收获着……
第一年
2009年给武丘孤儿院捐衣服活动
捐衣服活动链接http://www.517huwai.com/activity/236
孤儿院探访活动链接http://www.517huwai.com/activity/271
活动报告链接http://www.517huwai.com/topic/184

第二年
2010年爱心义卖活动
爱心卖活动链接http://www.517huwai.com/activity/2297
孤儿院探访活动链接http://www.517huwai.com/activity/2489
活动报告链接http://www.517huwai.com/topic/6512


第三年
2011年爱心义卖活动
爱心义卖活动链接http://www.517huwai.com/activity/5926
孤儿院探访活动链接http://www.517huwai.com/activity/6455
活动报告链接http://www.517huwai.com/topic/9947


第四年
2012年爱心义卖活动
爱心义卖活动链接http://www.517huwai.com/activity/12122
孤儿院探访活动链接http://www.517huwai.com/activity/13001
活动报告链接http://www.517huwai.com/topic/13803

第五年
2013年爱心义卖活动
爱心义卖活动链接http://www.517huwai.com/activity/21008
孤儿院探访活动链接http://www.517huwai.com/activity/22475
活动报告链接http://www.517huwai.com/topic/17014


第六年,我们的爱继续……

【费用明细】
我是Anny,我声明:
这是一个非营利性活动,欢迎大家监督并在活动归来进行点评,如果大部分参与者认为这是一个含商业性活动,我将信守承诺3个月之内或永久不在517发布活动。
大家可以看看我发起过的活动以及大家的评价,点此查看。
0
| 2014爱心义卖财务总表 | |||
| 序号 | 义卖组 | 捐款金额 | 负责人 |
| 1 | A组(2元) | 669.00 | 组长:星空,记账员:SsophieS,核帐员:呆呆望天 |
| 2 | B组(5元) | 1205.00 | 组长:创造,记账员:山青水秀,核帐员:嘉嘉 |
| 3 | C组(10元) | 2145.00 | 组长:小果沐沐,记账员:晴天,核帐员:晓晓 |
| 4 | D组(30元) | 2820.00 | 组长:小柔,记账员:章鱼丸纸,核帐员:小球 |
| 5 | E组(50元) | 6570.00 | 组长:花火,记账员:蹦蹬,核帐员:芒果 |
| 6 | 热饮美食组 | 316.00 | 组长兼记账员:大利,核帐员:小球 |
| 7 | 烘焙组 | 950.00 | 组长兼记账员:大宫家烘焙坊,核帐员:小球 |
| 8 | 服装组 | 970.00 | 组长:四两,记账员:花火,核帐员:小果沐沐 |
| 9 | 相片组 | 1202.00 | 组长兼记账员:大明/企鹅/飞鱼,核帐员:小球 |
| 10 | 字画组 | 1898.00 | 组长兼记账员:张楠,核帐员:小球 |
| 11 | 图书组 | 100.00 | 组长兼记账员:新芽,核帐员:小球 |
| 12 | 儿童绘画组 | 3770.00 | 组长兼记账员:然然,核帐员:小球 |
| 13 | 手工手绘组 | 2302.00 | 组长兼记账员:小兵/梅子/房山大哥,核帐员:小球 |
| 14 | 手工唇膏组 | 1750.00 | 组长:Maggie,记账员:悠风/花火,核帐员:小球 |
| 15 | 手机贴膜组 | 80.00 | 组长兼记账员:Benjamin,核帐员:小球 |
| 16 | 尼泊尔饰品组 | 1384.00 | 组长兼记账员:小白/马默默,核帐员:小球 |
| 17 | 预售组 | 3577.00 | 组长兼记账员:悠风,核帐员:小球 |
| 18 | 捐款(现场现金) | 19100.10 | 组长兼记账员:红舞鞋,核帐员:小球 |
| 19 | 捐款(银行卡转账) | 10127.40 | 组长兼记账员:红舞鞋,核帐员:小果沐沐 |
| 20 21 |
捐款(探访路上捐款) 车费结余 |
2832.6 92 |
记账员:小果沐沐,核账员:悠风 记账员:小果沐沐,核账员:悠风 |
| 总计 | 63860.10 | 核帐员:呆呆望天 | |
| 2014年爱心义卖活动网友捐款清单(负责人:红舞鞋) | |||
| 序号 | ID | 捐款金额 | 备注 |
| 1 | 李维维 | 1000 | 现场交给红舞鞋 |
| 2 | 的的的马蹄 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 3 | 夏天 | 1000 | 现场交给红舞鞋 |
| 4 | echo | 500 | 现场交给红舞鞋 |
| 5 | 忆平 | 400 | 现场交给红舞鞋 |
| 6 | 张勇 | 11.1 | 现场交给红舞鞋 |
| 7 | 花火朋友 | 50 | 现场交给红舞鞋 |
| 8 | 强润子 | 900 | 现场交给红舞鞋 |
| 9 | 小狮子的爸妈 | 1120 | 现场交给红舞鞋 |
| 10 | 小指左 | 200 | 现场交给红舞鞋 |
| 11 | 霜湘凝 | 200 | 现场交给红舞鞋 |
| 12 | 饭团 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 13 | 绍金茂 | 2000 | 现场交给红舞鞋 |
| 14 | 望涯 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 15 | 徐苗苗 | 200 | 现场交给红舞鞋 |
| 16 | 贾燕 | 300 | 现场交给红舞鞋 |
| 17 | 军歌 | 200 | 现场交给红舞鞋 |
| 18 | cat | 300 | 现场交给红舞鞋 |
| 19 | 孙暖暖 | 500 | 现场交给红舞鞋 |
| 20 | 日光倾城 | 200 | 现场交给红舞鞋 |
| 21 | 数独行 | 200 | 现场交给红舞鞋 |
| 22 | 老俞 | 200 | 现场交给红舞鞋 |
| 23 | 张丽萍 | 200 | 现场交给红舞鞋 |
| 24 | 赵越英 | 300 | 现场交给红舞鞋 |
| 25 | 匿名 | 500 | 现场交给红舞鞋 |
| 26 | 周恬秋 | 500 | 现场交给红舞鞋 |
| 27 | 李明逊 | 200 | 现场交给红舞鞋 |
| 28 | 姜文静 | 1000 | 现场交给红舞鞋 |
| 29 | 马可 | 200 | 现场交给红舞鞋 |
| 30 | 藕荷色 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 31 | 李洋洋 | 50 | 现场交给红舞鞋 |
| 32 | 张阳熠 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 33 | 冯晓松 | 1000 | 现场交给红舞鞋 |
| 34 | 广田 | 150 | 现场交给红舞鞋 |
| 35 | 野猫 | 200 | 现场交给红舞鞋 |
| 36 | 小朋友 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 37 | 拉萨 | 300 | 现场交给红舞鞋 |
| 38 | 季鹏 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 39 | 晴天同事 | 500 | 现场交给红舞鞋 |
| 40 | 张苹 | 300 | 现场交给红舞鞋 |
| 41 | 贾叶 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 42 | 奶茶 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 43 | 风铃(王芳) | 2000 | 现场交给红舞鞋 |
| 44 | 梅子 | 115 | 现场交给红舞鞋 |
| 45 | 雨田 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 46 | 宾哥 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 47 | 阿忆 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 48 | 华子 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 49 | 平淡 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 50 | 豆姐 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 51 | 红豆杉 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 52 | 子矜青青 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 53 | 吉祥 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 54 | 悠风 | 50 | 现场交给红舞鞋 |
| 55 | 根号3 | 50 | 现场交给红舞鞋 |
| 56 | 石头 | 100 | 现场交给红舞鞋 |
| 57 | 红舞鞋 | 4 | 现场交给红舞鞋 |
| 58 | 行胜 | 300 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 59 | 老狼 | 500 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 60 | 刘栋嫣 | 300 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 61 | 鲁玉娇 | 100 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 62 | 李江薇 | 200 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 63 | 七宝 | 500 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 64 | 丛先生 | 500 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 65 | 郭秀利 | 200 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 66 | 冯然 | 150 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 67 | 刘宏伟 | 100 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 68 | 彭亦非 | 1000 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 69 | 李卓薇 | 2000 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 70 | 7#骑士 | 500 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 71 | 王青 | 2290 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 72 | 小白 | 213 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 73 | 王静 | 200 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 74 | 兔子 | 74.4 | 网上汇款给红舞鞋 |
| 75 | Oldmonkey | 500 | 网上汇款给红舞鞋 |
76 77 合计 |
大娟子 侍茗
|
100 500 29227.5 |
现场交给红舞鞋 网上汇款给红舞鞋
|
| 2014年爱心义卖活动义卖品清单 | ||||||||
| 序号 | 捐赠者ID | 捐赠物品名称 | 交付件数 | 售出件数 | 实售款额 | 备注 | 剩余件数 | 销售组 |
| 1 | Allegis公司 | 水杯 | 20 | 19 | 95 |
5*2+5.0+5.0+5.0+5*2+5.0+5.0 +5.0+5*6+5*2+5.0 |
1 | C组 10元组 |
| 2 | Allegis公司 | 相框 | 10 | 10 | 90 | 10.0+10.0+10*2+10*2+10.0+10.0+5*2 | 0 | C组 10元组 |
| 3 | amanda | 笔 | 110 | 4 | 6 | 1.0+1.0+2.0+2.0 | 106 | A组 2元组 |
| 4 | amanda | 糖果零钱盒 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 5 | Amanda | 玩具 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 6 | Amanda | 小书包 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 7 | Amanda | 儿童拼图 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 8 | Amanda | 路由器 | 3 | 2 | 20 | 10.0+10.0 | 1 | C组 10元组 |
| 9 | Amanda | T恤 | 30 | 30 | 180 |
10*2+10.0+10.0+10.0+10.0+5*3+ 5*3+5*4+5*6+5.0+5*2+5.0+5*2+5*2 |
0 | C组 10元组 |
| 10 | Amanda | 儿童面镜 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 11 | Amanda | 玩具 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 12 | Amanda | 玩具 | 8 | 8 | 73 | 10*2+10*2+10*2+10.0+3 | 0 | C组 10元组 |
| 13 | Amanda | 车载充电器 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 14 | Amanda | 儿童拼图 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 15 | Amanda | 儿童读物 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 16 | Amanda | 沙滩鞋 | 2 | 2 | 20 | 10*2 | 0 | C组 10元组 |
| 17 | amanda | 蓝牙耳机 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | D组 30元组 |
| 18 | amanda | Docket Light | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | D组 30元组 |
| 19 | amanda | 车载加湿器(办公桌可用) | 1 | 0 | 0 | 1 | D组 30元组 | |
| 20 | amanda | 车载用品 | 1 | 0 | 0 | 1 | D组 30元组 | |
| 21 | amanda | 玩具 | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | D组 30元组 |
| 22 | amanda | USB音箱 | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | D组 30元组 |
| 23 | Amanda | 宜家灯 | 2 | 2 | 40 | 20.0+20.0 | 0 | E组 50元及以上组 |
| 24 | Amanda | 熔岩灯 | 2 | 2 | 100 | 50.0+50.0 | 0 | E组 50元及以上组 |
| 25 | Amanda | 叮叮棒 | 6 | 6 | 260 | 50*2+50.0+50.0+30*2 | 0 | E组 50元及以上组 |
| 26 | Amanda | 潜水流沟 | 3 | 3 | 80 | 30.0+25*2 | 0 | E组 50元及以上组 |
| 27 | Amanda | 手工作品 | 1 | 1 | 50 | 50.0 | 0 | E组 50元及以上组 |
| 28 | ANDA | DVD | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | D组 30元组 |
| 29 | anny | 英吉沙手工小刀 | 1 | 1 | 50 | 预订组 | ||
| 30 | anny | 土家族小花包 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
| 31 | anny | Nature's Beauty自然美绵羊油面霜 | 1 | 1 | 30 | 预订组 | ||
| 32 | anny | 婚庆叉勺 | 1 | 1 | 10 | 预订组 | ||
| 33 | anny | 锆石耳钉 | 1 | 1 | 100 | 预订组 | ||
| 34 | anny | 云南大理小手绢 | 1 | 1 | 5 | 预订组 | ||
| 35 | anny | 手绢 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 36 | anny | 小包 | 1 | 1 | 2 | 0 | A组 2元组 | |
| 37 | Anny | 毛衣链 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 38 | anny | 手工皂 | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | D组 30元组 |
| 39 | Anny | 充电宝16000毫安 | 1 | 1 | 80 | 80.0 | 0 | E组 50元及以上组 |
| 40 | Eva | 圣诞老人 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | D组 30元组 |
| 41 | EVA | 香薰 | 1 | 1 | 50 | 50.0 | 0 | E组 50元及以上组 |
| 42 | EVA | 料理机 | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | E组 50元及以上组 |
| 43 | Heidi | 签名CD | 5 | 1 | 30 | 30.0 | 4 | D组 30元组 |
| 44 | Heidi | 迪士尼保温壶 | 1 | 1 | 60 | 60.0 | 0 | E组 50元及以上组 |
| 45 | Jasmine | 有机精油手工制作儿童面霜 | 7 | 7 | 350 | 50.0+50.0+50.0+50*2+50.0+50.0 | 0 | E组 50元及以上组 |
| 46 | Jenniferli | 圆珠项链 | 1 | 1 | 20 | 预订组 | ||
| 47 | kenny | 马克杯 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 48 | kenny | 灯 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 49 | sarah | 首饰 | 2 | 2 | 4 | 2*2 | 0 | A组 2元组 |
| 50 | sarah | 挂饰 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 51 | sarah | 挂饰 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 52 | sarah | 饰品 | 3 | 3 | 15 | 5*3 | 0 | B组 5元组 |
| 53 | Sarah | 耳饰 | 1 | 0 | 0 | 1 | C组 10元组 | |
| 54 | Sarah | 手串 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 55 | Sarah | 蜡烛 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 56 | Sarah | 黄玉髓手饰 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 57 | Sarah | 香薰炉 | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | D组 30元组 |
| 58 | spadek(老k) | 商务礼盒 | 1 | 1 | 60 | 预订组 | ||
| 59 | spadek(老k) | POVOS奔腾PEEF3003型电饭煲 | 1 | 1 | 80 | 预订组 | ||
| 60 | spadek(老k) | 荣事金SD-928A型多功能液体加热器 | 1 | 1 | 90 | 预订组 | ||
| 61 | wendy | 儿童全彩读物 | 21 | 20 | 100 | 5*20 | 1 | B组 5元组 |
| 62 | xiao si she | 挂坠 | 5 | 5 | 10 | 2*2+2*3 | 0 | A组 2元组 |
| 63 | xiao si she | 毛巾 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 64 | xiao si she | 毛巾 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 65 | xiao si she | 水杯 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 66 | xiao si she | 牙线 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 67 | xiao si she | 面膜(银杏) | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 68 | xiaosishe | 面膜 | 17 | 17 | 34 | 2*17 | 0 | A组 2元组 |
| 69 | xiaosishe | 发夹 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 70 | xiaosishe | 眼镜 | 1 | 0 | 0 | 1 | A组 2元组 | |
| 71 | xiaosishe | 眼镜 | 1 | 0 | 0 | 1 | A组 2元组 | |
| 72 | xiaosishe | 数据线 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 73 | xiaosishe | 按摩器 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 74 | xiaosishe | 剪纸书签 | 2 | 2 | 10 | 5*2 | 0 | B组 5元组 |
| 75 | xiaosishe | 户外包 | 1 | 1 | 50 | 50.0 | 0 | E组 50元及以上组 |
| 76 | xqzdd | 玩具 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 77 | 奔跑的驴儿 | 嵌入式开发板 | 1 | 1 | 200 | 预订组 | ||
| 78 | 笨小孩 | 书签 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 79 | 笨小孩 | 鼠标 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 80 | 波斯猫 | 西藏饰品 | 1 | 1 | 20 | 预订组 | ||
| 81 | 卜卜 | 蛇玩具 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 82 | 卜卜 | 手机座(毛绒) | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 83 | 卜卜 | 兔子毛绒玩具 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 84 | 卜卜 | 老虎毛绒玩具 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 85 | 卜卜 | 羊玩具 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 86 | 卜卜 | 香膏盒 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 87 | 卜卜 | 塑料盒 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 88 | 卜卜 | 微波炉盘架 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 89 | 卜卜 | 坐便器坐套 | 12 | 3 | 6 | 2*3 | 9 | A组 2元组 |
| 90 | 卜卜 | 拼图 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 91 | 卜卜 | 水壶 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 92 | 卜卜 | 本子 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 93 | 卜卜 | 饭盒 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 94 | 卜卜 | 组合小刀 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 95 | 卜卜 | 计算器 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 96 | 卜卜 | 毛绒玩具-猴子 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 97 | 卜卜 | 饭盒 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 98 | 卜卜 | 头绳 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | A组 2元组 |
| 99 | 卜卜 | 半码垫 | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | A组 2元组 |
| 100 | 卜卜 | 耳罩 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 101 | 卜卜 | 发夹 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | A组 2元组 |
| 102 | 卜卜 | 发夹 | 1 | 0 | 0 | 1 | A组 2元组 | |
| 103 | 卜卜 | 饰品 | 18 | 14 | 22 |
2.0+2.0+2.0+2.0+2.0+2*2+2.0+ 1.0+1*3+1.0+1.0 |
4 | A组 2元组 |
| 104 | 卜卜 | 水杯 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 105 | 卜卜 | 高跟鞋装饰品 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | A组 2元组 |
| 106 | 卜卜 | 格子围巾 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 107 | 卜卜 | 套娃 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 108 | 卜卜 | 圣诞毛绒玩具 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 109 | 卜卜 | 水果盖子 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 110 | 卜卜 | 温度测试器 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 111 | 卜卜 | 首饰盒 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 112 | 卜卜 | 收纳罐 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 113 | 卜卜 | 儿童剧DVD | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 114 | 卜卜 | 雪人摆饰 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 115 | 卜卜 | 饭盒 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 116 | 卜卜 | 毛衣链 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 117 | 卜卜 | 戒指 | 3 | 3 | 15 | 5*3 | 0 | B组 5元组 |
| 118 | 卜卜 | 隐形眼镜伴侣盒 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 119 | 卜卜 | 饰品 | 8 | 7 | 35 | 5*7 | 1 | B组 5元组 |
| 120 | 卜卜 | 浮漂 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 121 | 卜卜 | 健身器材套装 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 122 | 卜卜 | 书一套(4本) | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 123 | 卜卜 | 书包 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 124 | 卜卜 | 广播剧 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 125 | 卜卜 | 毛衣链 | 7 | 6 | 50 | 10.0+10.0+10.0+10.0+5.0+5.0 | 1 | C组 10元组 |
| 126 | 卜卜 | 野餐包(内含餐具) | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | D组 30元组 |
| 127 | 卜卜 | 隐形眼镜护理液 | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | D组 30元组 |
| 128 | 卜卜 | 美容笔 | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | D组 30元组 |
| 129 | 不记名网友 | 发卡 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | A组 2元组 |
| 130 | 不记名网友 | 发卷 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | A组 2元组 |
| 131 | 不记名网友 | 书签 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 132 | 程程 | 头卡 | 2 | 2 | 4 | 2*2 | 0 | A组 2元组 |
| 133 | 程程 | 面具 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | B组 5元组 |
| 134 | 宠儿 | 耳环 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | C组 10元组 |
| 135 | 宠儿 | 手链 | 6 | 6 | 180 | 30.0+30.0+30.0+30.0+30*2 | 0 | D组 30元组 |
| 136 | 宠儿 | 项链 | 2 | 2 | 60 | 30.0+30.0 | 0 | D组 30元组 |
| 137 | 宠儿 | 海盗船项链925银 | 1 | 1 | 50 | 50.0 | 0 | E组 50元及以上组 |
