| 财务报告:【蚂蚁兵团】2010年5月21日晚-22日柏峪-北灵穿越 | ||||||
| 个人费用(元) | ||||||
| 款 项 | 金额(元) | A费人数 | 全程参与者22人 | 一卉、宠儿2人 | 妖猫1人 | |
| 1 | 车费 | 1000 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | 车辆进山费 | 60 | 25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 3 | 住宿+早餐 | 360 | 24 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | 晚餐 | 594 | 22 | 27 | 0 | 0 |
| 5 | 中途两辆小车 | 150 | 24 | 6.25 | 6.25 | 0 |
| 合计应收费 | 2164 | 90.65 | 63.65 | 42.4 | ||
| 合计实收费 | 2172.4 | 91 | 64 | 42.4 | ||
| 1.关门时间后妖猫退出,A车费+进山费,后续活动24人; 2.晚餐一卉、宠儿没吃,22人A餐费; 3.活动多余款8.4元入蚂蚁基金,已交星空。 | ||||||
| 情况说明 | ||||||
CFO:一卉、藏地诱惑 财务审核:星空 领队:星空、散步的懒猫、Sandy
非常难忘的一天,感谢全体队员支持,请大家监督。