11.21-11.22孤儿院探访活动费用支出明细表:
项目 | 支出 | |||
支出金额 | 参与人数 | 人均(三人间) | 双人间 | |
11.21栾县午餐 | 770.00 | 31 | 24.84 | |
11.21赵县住宿费 | 1150.00 | 32 | 33.33 | 50.00 |
11.21司机住宿费 | 50.00 | 32 | 106.06 | |
11.21晚包饺子相关材料费 | 244.00 | 32 | ||
11.22棋盘山给孩子们包车 | 1000.00 | 32 | ||
11.22和孩子们午餐 | 2070.00 | 32 | ||
矿泉水2箱 | 30.00 | 32 | ||
往返孤儿院包车 | 4500.00 | 33 | 136.36 | |
合计 | 9814.00 | 300.59 | 317.26 | |
取整数收取费用,节余13元转入蚂蚁基金账. |