 
- 
		沿河城-幽州峡谷-壁挂公路-水芹菜-戏水休闲游发 起 人: 海蓝
 起止时间: 2019-05-26至2019-05-26
 目 的 地: 张家口 幽州村
 出 发 地: 北京
- 活动首页
- 领队口碑
- 活动相册
- 活动点评
- 报名列表
- 活动游记
- 活动总结
| 头像 | 用户名 | 真实姓名 | 性别 | 人数 | 申请时间 | 联系方式 | 紧急联系人 | 紧急联系方式 | 装备情况及备注 | 保险情况 | 状态 | 操作 | 
| 正义 | ******** | 男 | 1 | 05-25 10:22 | ******** | ******** | ******** | 齐全 | ******** | 已批准 | 查看旅历 | |
| 宁静致远 | ******** | 男 | 1 | 05-24 12:36 | ******** | ******** | ******** | 齐 | ******** | 已批准 | 查看旅历 | |
| 豚鼠 | ******** | 男 | 1 | 05-24 08:38 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| eacjames888 | ******** | 男 | 1 | 05-23 15:14 | ******** | ******** | ******** | 登山包,鞋 | ******** | 已批准 | 查看旅历 | |
| 梦想 | ******** | 男 | 1 | 05-22 20:14 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| 杨样 | ******** | 女 | 2 | 05-22 07:57 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| 771014 | ******** | 男 | 1 | 05-21 20:50 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| 飛鹰 | ******** | 男 | 1 | 05-21 08:09 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| 倪家泥儿 | ******** | 女 | 1 | 05-20 11:00 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| 太行人 | ******** | 男 | 1 | 05-20 09:43 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| zmz | ******** | 女 | 1 | 05-15 20:24 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| 懒猫 | ******** | 女 | 1 | 05-14 18:36 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| 张胖胖 | ******** | 女 | 2 | 05-13 11:13 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| 喋喋以喋以喋喋 | ******** | 女 | 1 | 05-13 11:05 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| ziwoliliang | ******** | 女 | 1 | 05-09 16:08 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| 京城千山 | ******** | 女 | 1 | 05-08 12:58 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| 好摄 | ******** | 男 | 1 | 05-08 12:02 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | ||
| 海蓝 | ******** | 1 | 05-07 23:53 | ******** | ******** | ******** | ******** | 已批准 | 查看旅历 | 
 
报名总数:20		领队确认:20
















